











Наши машины
Модель | Ширина (м) | Вес (кг)* | Мощность (л.с.) | Количество стоек (шт.) | Производительность (га / ч) | Расстояние между стойками (см) | Рабочая глубина (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DURO I 30 | 2.9 | 900 | 130 | 4 | 2.32 | 75 | 55 |
DURO I 30 | 2.9 | 1000 | 180 | 6 | 2.32 | 46 - 50 | 55 |
DURO I 35 | 3.5 | 1050 | 180 | 6 | 2.8 | 60 - 71 | 55 |
DURO I 40 | 4.0 | 1100 | 180 | 6 | 3.2 | 65 - 71 | 55 |
DURO I 40 | 4.0 | 1200 | 200 | 8 | 3.2 | 50 | 55 |
* Указанный вес является приблизительным и может отличаться от фактического в зависимости от комплектации.
РАЗРЫГЛЕНИЕ ГЛУБОКИХ СЛОЕВ ПОЧВЫ |
|
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ И ЗУБЬЯ |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ |
|
ГИДРОПАК 2 и 3 KAT
|
|
ОПОРНЫЕ КОЛЕСА
|
|